| Общая информация об учреждении | |||
| Полное наименование учреждения | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ “МУРМАНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ПАРКИ И СКВЕРЫ” | ||
| Дата постановки на учет | 29.06.2012 | ||
| Сокращённое наименование учреждения | МАУК “МГПС” | ||
| ИНН | 5190009400 | ||
| КПП | 519001001 | ||
| ОГРН | 1125190010945 | ||
| Тип учреждения | автономное учреждение | ||
| Признак доведения субсидий | Субсидии не предоставляются | ||
| Вид учреждения | Парк культуры и отдыха | ||
| Сформировано | Учреждением – МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ “МУРМАНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ПАРКИ И СКВЕРЫ” ИНН 5190009400 КПП 519001001 |
||
| Публично-правовое образование, создавшее учреждение | |||
| Наименование | город Мурманск | ||
| ОКАТО публично-правового образования | 47401000000 | Мурманск | |
| ОКТМО публично-правового образования | 47701000 | город-герой Мурманск | |
| Общероссийские классификаторы | |||
| ОКАТО | 47401000000 | Мурманск | |
| ОКТМО | 47701000 | город-герой Мурманск | |
| ОКОПФ | 75401 | Муниципальные автономные учреждения | |
| ОКФС | 14 | Муниципальная собственность | |
| ОКПО | 91257503 | ||
| Фактический адрес учреждения | |||
| Почтовый индекс | 183034 | ||
| Субъект | 51000000000 Мурманская обл | ||
| Город | 51000001000 Мурманск г | ||
| Улица | УЛ. ВИКТОРА МИРОНОВА | ||
| Дом | Д.8/К.А | ||
| Широта | 69.000815 | ||
| Долгота | 33.106053 | ||
| Сведения о руководителях учреждения | |||
| ДИРЕКТОР | Сирица Дмитрий Викторович | ||
| Контактная информация | |||
| Сайт | https://mgps51.ru | ||
| Электронная почта | mgps2012@yandex.ru | ||
| Телефон | 8(8152) 41-19-94; | ||
| Реквизиты правового акта о назначении членов наблюдательного совета | |||
| Вид правового акта | Приказ | ||
| Наименование правового акта | О формировании состава наблюдательного совета муниципального автономного учреждения культуры “Мурманские городские парки и скверы” | ||
| Номер правого акта | 100 | ||
| Дата правого акта | 26.07.2012 | ||
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, принявшего решение о назначении членов наблюдательного совета | КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА | ||
| Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя | |||
| Наименование | КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА | ||
| Виды деятельности | |||
| Вид деятельности | Код ОКВЭД | Наименование по ОКВЭД | |
| Иной | 77.34 | Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования | |
| Иной | 55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания | |
| Иной | 47.89.1 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах прочими товарами | |
| Иной | 43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций | |
| Иной | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | |
| Иной | 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |
| Иной | 91.03 | Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры | |
| Иной | 71.11 | Деятельность в области архитектуры | |
| Иной | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | |
| Иной | 93.19 | Деятельность в области спорта прочая | |
| Иной | 59.14 | Деятельность в области демонстрации кинофильмов | |
| Иной | 81.30 | Деятельность по благоустройству ландшафта | |
| Иной | 47.78.3 | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов | |
| Иной | 93.29.2 | Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев | |
| Иной | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | |
| Иной | 77.21 | Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров | |
| Иной | 71.12.4 | Деятельность геодезическая и картографическая | |
| Иной | 93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки | |
| Иной | 43.12.3 | Производство земляных работ | |
| Основной | 93.21 | Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков | |
| Иной | 47.81 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией | |
| Иной | 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | |
| Иной | 81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки | |
| Иной | 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания | |
| Иной | 50.30 | Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта | |
| Иной | 50.40 | Деятельность внутреннего водного грузового транспорта | |
| Иной | 93.29 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая | |
| Иной | 91.02 | Деятельность музеев | |
| Иной | 96.04 | Деятельность физкультурно- оздоровительная | |
Или по ссылке
https://bus.gov.ru/public/print-form/show.html?pfid=49600488#